推薦產品
產品介紹
Tektronix數字存儲示波器TDS2022B
通道數 | 2、4 |
帶寬 | 60NHz、100MHz、200MHz |
取樣速率 | 2GS/s |
記錄長度 | 2.5KB |
觸發(fā)類型 | 脈沖(寬度、毛刺)、采樣、平均、單次 |
連接 | RS-232*2,GPIB*2,Centronics*2,LAN*3 |
波形計算機和分析 | 簡單波形計算、 FFT |
應用 | 檢修、教學和培訓、制造測試和質量控制、設計和調試 |
- 下一篇:VETUS,塑料導電鑷子